Menu principale:


APPARTAMENTO N° 4
Confortevole e di recente costruzione è collocato
all'interno di un complesso dotato di doccia
barbecure e gazebo esterni con possibilità di 
effettuare gustose grigliate di buon pesce
usufruendo anche del gazebo esterno.
Composizione dell'appartamento
1 cucina mq 8.5 circa
1 Camere da letto mq 11.5 circa
1 Camere da letto mq 16 circa
1 Bagno mq 4 circa 
1 Bagno mq 5 circa
1 Veranda coperta mq 7 circa
Prezzo
Il prezzo d'affitto  quì raffigurato è da intendersi
ad appartamento e non a persona, nel prezzo è incluso:
acqua, luce, gas, biancheria da letto, da cucina,
da bagno.
NB: Tutti i nostri appartamenti sono climatizzati.
| Prezzi Anno 2023 | Costo Giornaliero | |
| Dal 01/Gen. al 12/Mag. 2023 | € 100,00 | |
| Dal 13 Mag | al 09 Giu | € 115,00 | 
| Dal 10 Giu | al 07 Lug | € 135,00 | 
| Dal 08 Lug | al 28 Lug | € 160,00 | 
| Dal 29 Lug | al 18 Ago | € 220,00 | 
| Dal 19 Ago | al 01 Set | € 180,00 | 
| Dal 02 Set | al 22 Set | € 140,00 | 
| Dal 23 Set | al 13 Ott | € 130,00 | 
| dal 14/Ott. al 31/Dic. 2023 | € 100,00 | |
| (i prezzi si intendono ad appartamento e non a persona) | ||
